「商品カタログマスタ(2025年9月版)」を更新しました。
- 2025.09.05
- 製品情報
登録メーカー | 件数 | 構成品 |
---|---|---|
パナソニック | 602,134 | ○ |
大建工業 | 481,926 | ○ |
永大産業 | 1,418,613 | ○ |
ウッドワン | 271,878 | |
ノダ | 1,254,433 | ○ |
住友林業クレスト | 43,593 | |
大倉工業 | 926 | |
フクビ化学工業 | 4,520 | |
ニチハ | 19,640 | |
ケイミュー | 31,032 | |
旭トステム外装 | 13,260 | |
TOTO | 232,743 | |
LIXIL(旧INAX) | 78,059 | |
LIXIL(旧トステム) | 473,971 | |
朝日ウッドテック | 20,182 | |
南海プライウッド | 2,913 | |
吉野石膏 | 1,540 | |
旭ファイバー | 373 | |
合板 | 1,509 | |
アイカ工業 | 114,194 | |
ワンド | 4,905 | |
デュポン・スタイロ | 807 | |
ニチアス | 84 | |
旭化成建材 | 215 | |
中越アドバンス | 121 | |
カネカ | 706 | |
JSP | 66 | |
城東テクノ | 2,836 | |
ZENIYA | 9,164 |
2025年9月版